Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Mumm Millésime 2019 | Devaux Ultra D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 44,90 € | 50,00 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Ultra D
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Ultra D
- 61 % de proximité · écart principal : expression briochée