Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Laurent-Perrier La Cuvée | Devaux Ultra D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 43,50 € | 50,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et La Cuvée
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- La Cuvée et Ultra D
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Ultra D
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité