Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Chavost Blanc assemblage | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 41,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Eminence
- 89 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Eminence
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Blanc assemblage
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité