Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Taittinger Prestige | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 61,40 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et Brut Classic
- 87 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Brut Classic
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Prestige
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité