Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Ruinart Millesime 2016 | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 89,90 € | 28,60 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 48% Chardonnay, 32% Pinot noir, 20% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Millesime 2016
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millesime 2016 et Brut
- 67 % de proximité · écart principal : expression briochée