Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Mumm Cordon Rouge | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 29,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cordon Rouge et Cuvée Arpents
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Cordon Rouge
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Cuvée Arpents
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité