Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Mathelin Réserve Brut | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 27,50 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Eminence
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Réserve Brut et Eminence
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Réserve Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité