Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Gosset Extra Brut | Vranken Brut Nature | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 44,90 € | 35,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut Nature |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 34% Pinot noir, 33% Pinot meunier, 33% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Extra Brut
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Extra Brut et Brut Nature
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Nature
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité