Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Devaux Ultra D | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 50,00 € | 105,90 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Ultra D
- 78 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Ultra D et Cuvée 1522 2019
- 76 % de proximité · écart principal : complexité
- Zéro Dosage et Cuvée 1522 2019
- 75 % de proximité · écart principal : complexité