Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Deutz Brut Classic | Canard-Duchêne Rosé Iconic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 45,50 € | 48,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 45% Pinot noir, 40% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Rosé Iconic
- 83 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Brut Classic
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Rosé Iconic
- 73 % de proximité · écart principal : rondeur