Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Chavost Blanc assemblage | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 41,90 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut Nature | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Blanc assemblage
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Réserve Premier Cru
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Réserve Premier Cru
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité