Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Chavost Blanc assemblage | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 41,90 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Blanc assemblage
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Blanc assemblage et Eminence
- 89 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Eminence
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale