Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Bollinger R.D. 2008 | Gosset Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 393,00 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 71% Pinot noir, 29% Chardonnay | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Extra Brut
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- R.D. 2008 et Extra Brut
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et R.D. 2008
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée