Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Grande Réserve | Taittinger Prestige | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 49,90 € | 61,40 € | 28,60 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 39% Pinot noir, 15% Pinot meunier, 46% Chardonnay | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Prestige
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Grande Réserve et Brut
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Prestige et Brut
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée