Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Grande Réserve | Gosset Extra Brut | Gosset Grand Millesime 2016 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 49,90 € | 44,90 € | 79,90 € |
| Style | Intense | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 39% Pinot noir, 15% Pinot meunier, 46% Chardonnay | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 61% Chardonnay, 39% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Grand Millesime 2016
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Grande Réserve et Extra Brut
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Grand Millesime 2016
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée