Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Grand Millesime 2016 | Mumm Rosé | H. Blin Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 79,90 € | 43,90 € | 31,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 61% Chardonnay, 39% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 60% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier, 10% vin rouge |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Grand Millesime 2016 et Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Grand Millesime 2016 et Brut Rosé
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée