Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Tsarine Rosé | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 34,90 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Millésime 2019
- 67 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Millésime 2019
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée