Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Taittinger Prélude Grands Crus | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 59,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut · Grand Cru | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prélude Grands Crus et Grande Réserve
- 79 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Extra Brut et Prélude Grands Crus
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Grande Réserve
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité