Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Philipponnat Réserve Perpétuelle Non Dosé | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 44,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 66% Pinot noir, 32% Chardonnay, 2% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Réserve Perpétuelle Non Dosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Réserve Perpétuelle Non Dosé et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité