Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Mumm Rosé | Louis Roederer Cristal 2016 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 43,90 € | 295,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Cristal 2016
- 82 % de proximité · écart principal : puissance
- Rosé et Cristal 2016
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité