Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Mumm Rosé | Leclerc Briant Rosé Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 43,90 € | 51,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Extra Brut Rosé |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 92% Chardonnay, 8% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Rosé Extra Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Rosé Extra Brut
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité