Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Mumm Rosé | Ernest Rapeneau Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 43,90 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Extra Brut et Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité