Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Mumm Cordon Rouge | Christian Naudé Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 29,90 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cordon Rouge et Brut Tradition
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Cordon Rouge
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Brut Tradition
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité