Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Michel Hoerter Les 3 Muses | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 24,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 10% Chardonnay, 45% Pinot meunier, 45% Pinot noir | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Les 3 Muses et Cuvée Arpents
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Extra Brut et Les 3 Muses
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Cuvée Arpents
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité