Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Louis Roederer Collection 246 | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 55,90 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Collection 246 et Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Collection 246
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité