Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Laurent-Perrier Ultra Brut | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 58,90 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut Nature |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Zéro Dosage
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Ultra Brut et Zéro Dosage
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Ultra Brut
- 88 % de proximité · écart principal : expression briochée