Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Laurent-Perrier Ultra Brut | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 58,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Ultra Brut
- 88 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra Brut et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité