Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Laurent-Perrier Édition Limitée Pétale | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 109,00 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 100% Pinot noir | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Édition Limitée Pétale et Réserve Brut
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Réserve Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Édition Limitée Pétale
- 72 % de proximité · écart principal : rondeur