Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Lanson Le Black Création | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 36,00 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Millésime 2019
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Le Black Création
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Millésime 2019
- 67 % de proximité · écart principal : expression fruitée