Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | H. Blin Brut | Louis Roederer Collection 246 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 28,60 € | 55,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Collection 246
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Collection 246
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité