Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | H. Blin Brut | Krug 2013 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 28,60 € | 339,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et 2013
- 83 % de proximité · écart principal : puissance
- Brut et 2013
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité