Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Gosset Zéro Dosage | Vranken Diamant Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 54,90 € | 55,50 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Zéro Dosage
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Extra Brut et Diamant Brut
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Diamant Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité