Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Devaux Grande Réserve | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 27,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Cuvée Arpents
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Extra Brut et Grande Réserve
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Cuvée Arpents
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité