Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 143,00 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Cuvée William Deutz 2014
- 73 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Brut Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut Rosé
- 61 % de proximité · écart principal : expression briochée