Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Deutz Brut Rosé | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 60,90 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Classic
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Brut Classic
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Brut Rosé
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité