Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Deutz Brut Classic | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 45,50 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Zéro Dosage
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Extra Brut et Brut Classic
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Classic et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité