Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Canard-Duchêne P181 Extra Brut Bio | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 37,90 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 30% Pinot noir, 55% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et P181 Extra Brut Bio
- 91 % de proximité · écart principal : accessibilité
- P181 Extra Brut Bio et Brut Rosé
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Brut Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité