Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Bollinger Special Cuvée | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 56,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Brut Selection
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Special Cuvée
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité