Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Angellis Brut Rosé | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 24,90 € | 28,60 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Extra Brut et Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Brut Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité