Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | H. Blin Brut | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 28,60 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Tradition
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Brut et Brut
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut Tradition
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée