Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Devaux Grande Cuvée D | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 44,00 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Grande Cuvée D
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Grande Cuvée D et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée