Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Chavost Blanc assemblage | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 41,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Cuvée Arpents
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Blanc assemblage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Cuvée Arpents
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité