Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Chavost Blanc assemblage | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 41,90 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Blanc assemblage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité