Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Ayala Perle d'Ayala 2015 | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 170,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Cuvée Arpents
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Perle d'Ayala 2015
- 60 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Perle d'Ayala 2015 et Cuvée Arpents
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité