Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
EPC Brut | Mumm Rosé | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 43,90 € | 26,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Tradition
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut Tradition
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée