Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
EPC Brut | Arsène Baillet Tradition | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 29,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 35% Pinot meunier, 30% Pinot noir, 35% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Tradition
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut et Millésime 2019
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Tradition et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité