Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Edouard Brun Réserve Premier Cru | Bollinger Special Cuvée | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 27,50 € | 56,90 € |
| Style | Intense | Intense |
| Dosage | Brut · Premier Cru | Brut |
| Cépages | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Premier Cru et Special Cuvée
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée