Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Dom Pérignon P2 2008 | Ruinart Brut Rosé | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 535,00 € | 89,90 € | 28,60 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 45% Chardonnay, 55% Pinot noir | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- P2 2008 et Brut Rosé
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité
- P2 2008 et Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité