Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Dom Pérignon P2 2008 | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 535,00 € | 105,90 € |
| Style | Intense | Intense |
| Dosage | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- P2 2008 et Cuvée 1522 2019
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée