Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Dom Pérignon P2 2008 | Gosset Extra Brut | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 535,00 € | 44,90 € | 54,90 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut Nature |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Zéro Dosage
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- P2 2008 et Extra Brut
- 75 % de proximité · écart principal : complexité
- P2 2008 et Zéro Dosage
- 74 % de proximité · écart principal : complexité